Clasificación

Equipo P J G E P G.F G.C D
1 Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 4 0 4
2 FC Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Sevilla CF 3 1 1 0 0 4 1 3
4 RCD Espanyol 3 1 1 0 0 3 1 2
5 Valencia CF 3 1 1 0 0 3 1 2
6 Real Sociedad 3 1 1 0 0 1 0 1
7 Athletic Club 3 1 1 0 0 1 0 1
8 RCD Mallorca 1 1 0 1 0 0 0 0
9 Real Madrid 1 1 0 1 0 0 0 0
10 RCD Deportivo de la Coruña 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Real Zaragoza 1 1 0 1 0 0 0 0
12 CA Osasuna 1 1 0 1 0 0 0 0
13 UD Almería 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Hércules CF 0 1 0 0 1 0 1 -1
15 Villarreal CF 0 1 0 0 1 0 1 -1
16 Getafe CF 0 1 0 0 1 1 3 -2
17 Málaga CF 0 1 0 0 1 1 3 -2
18 Real Racing Club 0 1 0 0 1 0 3 -3
19 UD Levante 0 1 0 0 1 1 4 -3
20 Real Sporting 0 1 0 0 1 0 4 -4

ZONA CHAMPIONSZONA EUROPA LEAGUEDESCENSO

Próximo partido
domingo, 12 septiembre
Real Sporting
RCD Mallorca
Jornada 2 Liga BBVA

Resultados

RCD Mallorca 0 - 0 Real Madrid
Hércules CF 0 - 1 Athletic Club
Real Racing Club 0 - 3 FC Barcelona
Málaga CF 1 - 3 Valencia CF
RCD Deportivo de la Coruña 0 - 0 Real Zaragoza
UD Levante 1 - 4 Sevilla CF
RCD Espanyol 3 - 1 Getafe CF
Real Sociedad 1 - 0 Villarreal CF
CA Osasuna 0 - 0 UD Almería
Atlético de Madrid 4 - 0 Real Sporting

Evolución

Publicidad